Choosing the Right Tax Haven: A Comparative Analysis of Tax Rates in the UAE, Mauritius, Panama, Cayman Islands, and Bermuda
| Tax Head | UAE | Mauritius | Panama | Cayman Islands | Bermuda |
| Corporate Income Tax (CIT) | 9% | 15% (3% for companies exporting) | 25% | N/A | 15% (if subject to Bermuda Corporate Income Tax ("CIT") or 0% |
| Personal Income Tax | N/A | 20% | 25% | N/A | N/A |
| Value Added Tax | 5% | 15% | Movable goods and services transfer tax: 7 | N/A | N/A |
| Corporate Capital Gains Tax | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Individual Capital Tax | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Access Restricted Content
Please log in or subscribe to continue reading.
View our pricing plansAlready have a subscription? Sign In